LÍQUIDOS
NOMBRE | INDICACIÓN | APLICACIÓN | CONCENTRACIÓN | PH |
V6 | desbarbado, esmerilado, pulido | acero inoxidable | 1-3% | 4,7 |
V9 | desbarbado, esmerilado | acero negro | 1-3% | 2,6 |
V10 | esmerilado | universal | 1-3% | 4,6 |
SK6 | esmerilado | universal | 1-3% | 7,0 |
SZ4 | desbarbado, esmerilado, pulido | cobre, bronce, latón, alpaca | 1-3% | 2,4 |
RA1 | esmerilado | aluminio | 1-3% | 9,5 |
RA6 | pulido | aluminio | 1-3% | 8,1 |
B3 | esmerilado, abrillantado | plata, oro, bronce, latón | 1-3% | 3,0 |
N10E | pulido con carga de acero inoxidable | plata, bronce, latón | 1-3% | 9,5 |
U32 | pulido | universal | 1-3% | 3,7 |
U11 | pulido | oro, bronce, latón | 1-3% | 2,4 |
VILUX | pulido | oro | 1-3% | 8,1 |
N51 | desengrasado | universal | 1-3% | 4,9 |
A1 | cleaning | plata | 100% | 1,1 |
V27 | desbarbado, esmerilado, pulido | acero negro | 2-3% | 8,8 |
A3 | pulido | plata | 2% | 3,0 |
A5 | esmerilado, pulido | oro | 1-2% | 3,0 |
A7 | esmerilado, pulido | latón | 1-2% | 3,0 |
Pregunta por este producto
Deja un mensaje
Suscríbete al boletín
Elegir categoría de suscripción